Sungrow Hybrid SH10RT
Der dreiphasige Hybrid-Wechselrichter für Eigenheime
Flexibler Einsatz
- Breiter Batteriespannungsbereich von 150-600V
- Unterstützt Parallelschaltung mit voller Kommunikation zwischen Wechselrichtern
- 100% unsymmetrische Last im Sicherungsmodus
Energieunabhängigkeit
- Nahtloser Übergang in den Back-Up-Modus zum Schutz vor Stromausfällen
- Schnelles Laden/Entladen zur problemlosen Gewährleistung von Verbrauchsspitzen
Intelligentes Management
- Hoher Eigenverbauch durch optimiertes integriertes EMS
- Kostenlose Online-Überwachung zur Verbesserung des Energiemanagements für Endverbraucher, Installateure und Distributoren
- Remote-Firmware-Update und anpassbare Einstellungen
Einfache Installation
- Einzigartige Steckverbinder für eine zeitsparende Installation
- Online-Inbetriebnahme mit Smartphone
- Leicht und kompakt
| Typ | Hybridwechselrichter |
| Leistung | 10 kW |
| maximale Eingangsspannung | 1000 V |
| Phasen | 3 phasig |
| minimale MPP-Spannung | 200 V |
| maximale MPP-Spannung | 950 V |
| Fähigkeiten | notstromfähig ersatzstromfähig schwarzstromstarten |
| Schnittstellen | RS485, WLAN, Ethernet, CAN, 4× DI / 1× DO (Digitalein-/-ausgänge) |
| Trafo | trafolos |
| Bitte beachten | nicht kompatibel mit den Optimierern von Tigo inkl. Smartmeter |
| Produktgarantie | 10 Jahre |
| Schutzklasse | IP65 |
| Maße | 54 x 46 x 17 cm |
| Nettogewicht | 27 kg |
| Palette | 6 Stück |
| Höhe | 54,0 cm |
| Breite | 46 cm |
| Tiefe | 17,0 cm |
| Unterkategorie | PV-Wechselrichter Batteriewechselrichter Hybridwechselrichter |
| Bemessungsstrom (AC) Ir | 14,5 A |
| NA-Schutz nach VDE-AR-N 4015 | ja |
| Wirkleistung Umrichter Psmax | 10 kW |
| Scheinleistung Ssmax | 10 kVA |
| Letzte Überprüfung der Daten | 24.01.2022 |



