SMA SUNNY TRIPOWER X 20, STP 20-50 Solar Wechselrichter
Der neue Sunny Tripower X ist die innovative Systemlösung für gewerbliche und größere private PV-Anlagen. Die integrierte System Manager Funktion mit direktem Zugang zu Sunny Portal powered by ennexOS überwacht bis zu fünf SMA Wechselrichter und ein Energy Meter. Dieser ermöglicht die dynamische Regelung von Wirk- und Blindleistung via SMA Dynamic Power Control. Dank des breiten Eingangsspannungsbereichs und der hohen Eingangsstromfähigkeit ist er kompatibel mit leistungsstarken PV-Modulen der neusten Generation. Das neuartige Gehäusedesign sorgt für eine effiziente Kühlung der elektronischen Bauteile und damit für eine maximale Lebensdauer des Sunny Tripower X.
Die Inbetriebnahme lässt sich einfach und schnell zentral für alle Geräte im System durchführen. Im laufenden Betrieb profitieren Anwender von integrierten Softwarelösungen: SMA ShadeFix steigert die PV-Erträge auch bei Teilverschattung, SMA ArcFix erkennt Lichtbögen effektiv und kann Brände zuverlässig verhindern.
Integrierter System Manager
- Monitoring und Control für bis zu 5 Wechselrichter inklusive
- Direkter Zugang zu Sunny Portal powered by ennexOS
Maximale Erträge
- Ertragssteigerung durch integriertes SMA ShadeFix
- SMA Smart Connected
Mehr Flexibilität
- 3 MPP-Tracker
- 150 % Überdimensionierung
- Hoher Eingangsstrom für leistungsstarke PV-Module
Sicherheit inklusive
- Lichtbogenschutzfunktion SMA ArcFixe
- DC-Überspannungsschutz (optional)
Technische Daten
Eingang (PV-DC) | |
Max. PV-Generatorleistung: | 30000 Wp |
Max. Eingangsspannung: | 1000 V |
MPP-Spannungsbereich: | 340 V bis 800 V |
Bemessungseingangsspannung: | 570 V |
Min. Eingangsspannung / Start-Eingangsspannung: | 150 V / 188 V |
Max. Eingangsstrom pro MPP-Tracker | 24 A |
Max. Kurzschlussstrom pro MPP-Tracker | 35 A |
Anzahl der unabhängigen MPP-Eingänge / Strings pro MPP-Eingang: |
3 / 2 |
AC-Anschluss | |
Bemessungsleistung (bei 230 V, 50 Hz): | 20000 W |
Max. AC-Scheinleistung: | 20000 VA |
AC-Nennspannung | 3/N/PE; 220 V / 380 V 3/N/PE; 230 V / 400 V 3/N/PE; 240 V / 415 V |
AC-Spannungsbereich: | 176 V bis 275 V 304 V / 477 V |
AC-Netzfrequenz / Bereich: | 50 Hz / 44 Hz bis 56 Hz |
Bemessungsnetzfrequenz / Bemessungsnetzspannung: | 50 Hz / 230 V |
Bemessungs-Ausgangsstrom: | 3 x 29 A |
Max. Ausgangsstrom: | 3 x 36,6 A |
Leistungsfaktor bei Bemessungsleistung / Verschiebungsfaktor einstellbar: | 1 / 0,8 übererregt bis 0,8 untererregt |
Einspeisephasen / Anschlussphasen: | 3 / 3-(N)-PE |
Wirkungsgrad | |
Max. Wirkungsgrad / europ. Wirkungsgrad: | 98,3 % / 98 % |
Allgemeine Daten | |
Maße (B / H / T): | 728 mm / 762 mm / 266 mm (28,7,7 inch / 30 inch / 10,5 inch) |
Gewicht: | 35 kg (77 lb) |
Betriebstemperaturbereich: | −25 °C bis +60 °C (−13 °F bis +140 °F) |
Geräuschemission, maximal (1m): | <65 dB(A) |
Eigenverbrauch (Nacht) : | <5 W |
Topologie / Kühlkonzept: | keine galvanische Trennung / OptiCool |
Schutzart (nach IEC 60529) / Klimaklasse (nach IEC 60721-3-4): | IP65 / 4K26 |
Zulässiger Maximalwert für die relative Feuchte (nicht kondensierend) : | 100% |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.