Technische Daten | |
Modell: | Battery-Box Premium LVS 16.0 |
Anzahl Batteriemodule: | 4 |
Nutzbare Kapazität [1]: | 16 kWh |
Max. Ausgangsstrom [2]: | 250 A |
Peak Ausgangsstrom [2]: | 360 A, 5 s |
Nennspannung: | 51,2 V |
Spannungsbereich: | 40-57,6 V |
Abmessungen (H/W/T): | 1227 x 650 x 298 mm |
Gewicht: | 199 kg |
Umgebungstemperatur: | -10 °C bis +50°C |
Zelltechnologie: | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie (Kobaltfrei) |
Schnittstellen: | CAN / RS485 |
IP Schutzart: | IP55 |
Batteriewirkungsgrad: | ≥95% |
Parallelverschaltung: | Max. 16 LV 16.0 Parallel (256 kWh) |
Zertifizierung: | VDE2510-50 / IEC62619 / CE / CEC / UN38.3 |
Anwendung: | ON Grid / ON Grid + Backup / OFF Grid |
Garantielaufzeit [3]: | 10 Jahre |
[1] Nutzbare DC Kapazität, Testbedingungen: 100% DOD, 0,2C Ladung und Entladung bei +25°C ; nutzbare Kapazität ggf. abhängig vom Wechselrichter
[2] Von -10 °C bis +5 °C wird die Leistung gedrosselt
[3] Es gelten Bedingungen entsprechend der Garantie von BYD (BYD Battery-Box Premium Limited Warranty Letter)
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.